| d | 85 |
| D | 180 |
| B | 60 |
| r1,2 min |
3.0 |
| r3,4 min |
3.0 |
| Fw | 108.0 |
| Ew | 160.0 |
| Cr | 396.0 |
| Cor | 490.0 |
| 脂潤滑 | 3000 |
| 油潤滑 | 3600 |
| NU型 | NU2317E |
| NJ型 | NJ2317E |
| NUP型 | NUP2317E |
| N型 | N2317E |
| NF型 | NF2317E |
| D1 | 153.0 |
| d1 | 117.4 |
| da min |
98.0 |
| Da max |
167.0 |
| Db min |
163.0 |
| ra max |
2.5 |
| rb max |
2.5 |
| 重量 (參考) (kg) |
6.850 |
移動端
微信公眾號